
|
Anno
|
1975 - .... |
Città
|
Bologna |
Regione
|
Emilia Romagna |
|
ATC
nasce ufficialmente il 1 gennaio 1975, in seguito all'unificazione dei
servizi dell'ATM (Azienda Trasporti Municipali), che svolgeva il servizio
urbano a Bologna, e delle svariate aziende che si dividevano i servizi
extraurbani nonché il servizio urbano di Imola. In questo modo
la neonata ATC (acronimo di Azienda Trasporti Consorziali) può
svolgere servizio sull'intero territorio provinciale bolognese, sconfinando
anche nelle province di Modena, Ferrara, Ravenna, Firenze e Pistoia.
Con l'acquisizione delle tante aziende private, confluiscono in ATC
moltissimi autobus extraurbani nella maggior parte di età avanzata,
e quindi successivamente ci si concentrerà per rinnovare soprattutto
il parco extraurbano. Nel settembre del 1980 entrano in servizio per
la prima volta le linee suburbane; la rete suburbana, dopo un rinnovo
nel 1982, sarà col passare degli anni sempre più migliorata
e potenziata, e dotata di autobus sempre più moderni. Fino al
1982 in ATC rimane attiva anche una florida rete filoviaria, composta
da 5 linee (32, 33, 41, 42, 43), ma l'età avanzata dei filobus
e l'aumento del traffico privato portano alla soppressione del servizio
filoviario, che verrà riattivato solo nel 1991 con filobus di
nuova generazione. Durante gli anni 90 è iniziato l'acquisto
di autobus a pianale ribassato, sia per il servizio urbano che per quello
suburbano, mentre bus extraurbani con tale peculiarità arriveranno
solo nel 2001. Tra il 1997 e il 1999 sono entrati in servizio anche
35 filosnodati. Nel 2001 ha inizio anche l'avventura del metano : difatti,
a partire da quella data, tutti i bus urbani successivamente acquistati
avranno propulsore alimentato a gas. Sempre in quegli anni si sperimentano
carburanti alternativi come i biodiesel o il gasolio bianco, quest'ultimo
ancora utilizzato su alcuni mezzi. Sempre nel campo di motori alternativi,
da segnalare l'acquisto nel 1999 di dieci autobus elettrici (molto poco
fortunati), e, dal 2000, di un totale di 39 autobus ibridi di dimensioni
che vanno dai 7 ai 12 metri. Il colore rosso adorna ora tutti i bus
urbani acquistati nuovi, ed anche molti bus originariamente in colore
arancio sono stati riverniciati nell'elegante livrea rossa. Attualmente
ATC dispone di un parco autobus di circa 1000 unità, fra urbani,
suburbani ed interurbani. Vengono suddivisi in un totale di cinque depositi
con officina (Bologna Battindarno, Bologna Due Madonne, Bologna Ferrarese,
Imola, Silla) che a loro volta smistano la maggior parte dei bus suburbani
ed extraurbani in circa una ventina di gruppi esterni sparsi per tutta
la provincia. ---
parco 2006 --- |
|||||
|
fonti
dati:
|
Edoardo Amadori, Alessandro Brunelli | ||||
| modello | n.az. | q.tà | tipo | anno | note | |
| Iveco
380.12.38 Orlandi EuroClass HD |
1 / 3 | 3 | GT 12 | 1997 | servizio
"GiroTP" acquistati da ATAC Roma nel 2005 |
|
| Menarini Monocar 220 FLU | 001 / 010 | 10 | F 12 | 1991 | ||
| BredaBus BB4001.12 | 011 / 019 | 9 | F 12 | 1991 | ||
| Van Hool EOS 90 | 50 / 51 | 2 | GT 12 | ? | ceduto ad ATC da Van Hool | |
| Kassbohrer Setra S228 DT | 52 | 1 | GT 12 | ? | acquistato usato nel 1999 | |
| Kassbohrer Setra S210 H | 53 | 1 | GT 9 | ? | acquistato usato nel 2000 | |
| Kassbohrer Setra S211 HD | 54 / 56 | 3 | GT 9 | ? | acquistati usati nel 2000 / 2001 | |
| Kassbohrer Setra S216 HDS | 57 | 1 | GT 12 | ? | acquistato usato nel 2001 | |
| Kassbohrer Setra S211 HD | 58 | 1 | GT 9 | ? | acquistato usato nel 2001 | |
| Kassbohrer Setra S210 HD | 59 | 1 | GT 9 | ? | acquistato usato nel 2001 | |
| Iveco Daily | 60 | 1 | GT 6 | ? | acquistato usato nel 2001 | |
| Kassbohrer Setra S210 H | 61 | 1 | GT 9 | ? | acquistato usato nel 2002 | |
| Kassbohrer Setra S228 DT | 62 | 1 | GT 12 | ? | acquistato usato nel 2002 | |
| Kassbohrer Setra S210 H | 63 | 1 | GT 9 | ? | acquistato usato nel 2004 | |
| Kassbohrer Setra S228 DT | 64 | 1 | GT 12 | ? | acquistato usato nel 2004 | |
| Fiat
306 / 3 Cansa |
160 | 1 | I 11 | 1972 | trasferito
nel 1975 da APT Bologna preservato a uso museale (Collezione Storica ATC) |
|
| Iveco 370.12.L25.1 | 328 / 337 | 10 | I 12 | 1986 | in fase di radiazione | |
| Menarini Monocar 110L | 339 / 343 | 5 | I 12 | 1986 | ||
| Iveco 370.12.30 Autodromo I80 | 349 / 353 | 5 | I 12 | 1992 | ||
| Iveco 370.12.30.2 | 354 / 363 | 10 | I 12 | 1993 | ||
| Man UL313 Autodromo IL2000 | 364 / 369 | 6 | I 12 | 1999 | ||
| Iveco 393.12.35 MyWay | 370 / 382 | 13 | I 12 | 2000 | ||
| Mercedes-Benz O550 Integro | 383 / 394 | 12 | I 12 | 2002 | ||
| Fiat 670.12.20 | 401 / 406 ÷ 409 / 415 | 13 | I 12 | 1982 | in fase di radiazione | |
| Menarini Monocar 201/1 LI | 416 / 424 ÷ 426 / 430 | 14 | I 12 | 1983 | in fase di radiazione | |
| 431 / 441 | 11 | I 12 | 1985 | |||
| Menarini Monocar 201/2 SLI | 442 / 454 ÷ 456 / 465 | 23 | I 12 | 1985 / 86 | ||
| Menarini Monocar 201/2 SLI | 466 / 467 | 2 | I 12 | 1985 | acquistati
da SVA Bologna nel 1987 in fase di radiazione |
|
| Menarini Monocar 201/2 SLI | 468 / 471 | 4 | I 12 | 1987 | ||
| 472 / 485 | 14 | I 12 | 1987 | |||
| Menarini Monocar 201/2 SLI | 486 / 500 | 15 | I 12 | 1989 | ||
| Menarini Monocar 201 LS | 601 / 630 | 30 | S 12 | 1980 | in fase di radiazione | |
| 631 / 638 | 7 | S 12 | 1984 | in fase di radiazione | ||
| Menarini Monocar 201-2 LS | 639 / 641 ÷ 643 / 645 | 6 | S 12 | 1984 | ||
| Siccar
177/4 LS CAM Autodromo |
646 / 650 | 5 | S 12 | 1986 | in fase di radiazione | |
| BredaMenariniBus M220 LS | 655 / 664 ÷ 666 / 675 | 20 | S 12 | 1993 | ||
| 676 / 696 | 21 | S 12 | 1998 | |||
| CAM Autodromo Bussotto SL | 697 / 700 | 4 | S 12 | 1998 | servizio aeroportuale Aerobus | |
| CAM Autodromo Bussotto New SL | 701 / 702 | 2 | S 12 | 2001 | servizio aeroportuale Aerobus | |
| Fiat 370.10.25 | 711 | 1 | I 10,5 | 1981 | acquistato nel 1981 da Nanni Porretta (Bo) | |
| Iveco 370.10.25.1 | 712 / 716 | 5 | I 10,5 | 1984 | ||
| BredaBus 5001.10 | 717 / 720 ÷ 722 | 5 | I 10,5 | 1989 | in fase di radiazione | |
| Mercedes Benz O404-10 RHA | 723 / 737 | 15 | I 10 | 1999 | ||
| Iveco 59.12 Carvin | 801 / 820 | 20 | I 6,5 | 1998 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | 821 / 829 | 9 | I 6,5 | 2002 / 04 | ||
| Iveco 315.8.17 | 852 / 856 | 5 | I 7,5 | 1989 | ||
| 901 / 903 | 3 | U 18 | 1996 | |||
| 904 / 917 | 14 | S 18 | 1997 | |||
| 918 / 937 | 20 | S 18 | 1999 | |||
| 938 / 947 | 10 | S 18 | 2006 | |||
| 1021 / 1055 | 35 | F 18 | 1997 / 2000 | |||
| Irisbus Civis | 1101 | 1 | F 18 | 2004 | filobus
a guida ottica in fase sperimentale prevista serie di 49 esemplari |
|
| Irisbus 399.12.35 MyWay | 1301 / 1318 | 18 | I 12 | 2003 | ||
| Mercedes-Benz O550 Integro L | 1319 / 1323 | 5 | I 15 | 2004 | ||
| Fiat 2405 Macchi | 1335 | 1 | F 11 | 1964 | trasferito
nel 1975 da ATM Bologna preservato a uso museale (Collezione Storica ATC) |
|
| 1401 / 1403 | 3 | I 12 | 2001 | |||
| CAM
Autodromo Bussotto New IL |
1404 / 1406 | 3 | I 12 | 2002 | ||
| 1407 / 1420 | 14 | I 12 | 2004 | |||
| 1421 / 1440 | 20 | I 12 | 2005 | |||
| 1441 / 1445 | 5 | I 15 | 2006 | |||
| 1501 / 1531 | 31 | S 12 | 1999 | |||
| 1532 / 1543 | 12 | S 12 | 2001 | |||
| 1544 / 1553 | 10 | S 12 | 2004 | |||
| 1554 / 1572 | 19 | S 12 | 2004 | |||
| 1581 / 1587 | 7 | S 12 | 2004 | autobus alimentati a metano | ||
| 1591 / 1620 | 30 | S 12 | 2005 | |||
| 1801 / 1825 | 25 | I 18 | 2006 | |||
| Iveco
49.10 CAM Autodromo Pollicino |
2201 ÷ 2203 / 2218 | 17 | U 6 | 1989 / 90 | in
fase di radiazione n.az. 2210 trasformato nel 1993 in veicolo elettrico - preservato a scopo museale come prototipo |
|
| Iveco
49.10 CAM Autodromo Pollicino New TH |
2301 / 2305 | 5 | U 6 | 1994 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | 2306 / 2310 | 5 | U 6,5 | 2002 | ||
| Iveco 291E.7.11 DownTown | 2401 / 2410 | 10 | U 7 | 1999 | autobus elettrici a batterie | |
| CAM Autodromo Alè | 2501 / 2516 | 16 | U 7,5 | 1999 | ||
| CAM Autodromo Alè ibrido | 2601 / 2609 | 9 | U 7,5 | 2000 / 02 | autobus ibridi | |
| Mercedes-Benz O520 Cito | 2610 / 2615 | 6 | U 9 | 2002 | autobus a trasmissione eletttrica | |
| Mercedes-Benz O520 Cito | 2616 / 2618 | 3 | U 9,5 | 2002 | autobus a trasmissione eletttrica | |
| Mercedes-Benz O520 Cito | 2619 / 2622 | 4 | U 8 | 2002 | autobus a trasmissione eletttrica | |
| Mercedes-Benz O520 Cito | 2623 / 2625 | 3 | U 9 | 2002 | autobus a trasmissione eletttrica | |
| CAM Autodromo Alè ibrido | 2626 / 2628 | 3 | U 7,5 | 2003 | autobus ibridi | |
| 2629 / 2631 | 3 | U 10,5 | 2005 | autobus ibridi | ||
| 2632 / 2641 | 10 | U 12 | 2005 | autobus ibridi | ||
| Fiat 412 Aerfer | 2724 | 1 | U 12 | 1967 | trasferito
nel 1975 da ATM Bologna preservato a uso museale (Collezione Storica ATC) |
|
| 2901 / 2915 | 15 | U 9 | 1995 / 96 | |||
| Cacciamali TCM 890 | 2916
÷ 2918 / 2921 |
5 | U 9 | 1998 | ||
| Fiat
421 A Menarini |
4030 | 1 | U 11 | 1973 |
impiegata
per il trasporto dei cadaveri il giorno della strage alla stazone di
Bologna (1980) |
|
| Menarini Monocar 201 LU | 5000 / 5045 | 45 | U 12 | 1979 / 1980 | in fase di radiazione | |
| Menarini Monocar 201-1 LU | 5046 / 5140 | 95 | U 12 | 1981 / 1982 | in fase di radiazione | |
| Menarini Monocar 201-2 LU | 5141 / 5151 | 11 | U 12 | 1987 | ||
| Iveco 480.12.21 TurboCity-U | 5201 / 5246 | 46 | U 12 | 1989 | ||
| Iveco 490.12.22 TurboCity-UR | 5247 / 5267 | 21 | U 12 | 1993 | ||
| CAM Autodromo Bussotto UL | 5301 / 5310 | 10 | U 12 | 1995 | 5301 / 303 originariamente impiegate nel servizio "Aerobus" | |
| 5311 / 5320 | 10 | U 12 | 1996 | |||
| 5321 / 5331 | 11 | U 12 | 1997 | |||
| 5332 / 5381 | 50 | U 12 | 1999 | |||
| 5501 / 5510 | 10 | U 12 | 2001 | autobus alimentati a metano | ||
| 5511 / 5531 | 31 | U 10,5 | 2002 | autobus alimentati a metano | ||
| 5532 / 5535 | 4 | U 12 | 2003 | autobus alimentati a metano | ||
| 5536 / 5545 | 10 | U 12 | 2004 | autobus alimentati a metano | ||
| 5546 / 5555 | 10 | U 12 | 2004 | autobus alimentati a metano | ||
| 5556 / 5565 | 10 | U 12 | 2005 | autobus alimentati a metano | ||
| 5566 / 5575 | 10 | U 12 | 2005 | autobus alimentati a metano | ||
| 5576 | 1 | U 10,5 | 2006 | autobus alimentato a metano | ||
| Iveco 490.18.29 TurboCity-UR | 6001 / 6016 | 16 | U 18 | 1996 | ||
| 6017 / 6028 | 12 | U 18 | 1996 / 97 | |||
| 6501 / 6514 | 14 | U 18 | 2005 | autobus alimentati a metano | ||
| 6515 / 6520 | 6 | U 18 | 2005 | autobus alimentati a metano | ||
|
in
totale 1040 autobus ( 510 urbani, 238 suburbani, 274 interurbani, 18
Gran Turismo)
in totale 54 filobus urbani 3 autobus storici preservati ad uso museale |
||||||
| modello | n.az. | q.tà | tipo | anno | note | |
| Alfa Romeo 902.AS | 17 / 18 | 2 | ? | 1957 | trasferiti
nel 1975 da APT Bologna radiati nel 1976 |
|
| Viberti
Monotral CV24 Fiat 306 / 2 |
19 | 1 | I 11 | 1956 | trasferito
nel 1975 da APT Bologna venduto nel 1976 a un privato |
|
| BredaBus BB4001.12 | 020 | 1 | F 12 | 1991 | radiato nel 1995 per incendio | |
| Bussing
TU11 Macchi |
21 / 23 | 3 | I ? | 1963 | trasferiti
nel 1975 da APT Bologna radiati nel 1978 / 1979 |
|
| Bussing
TU10 Macchi |
24 | 1 | I ? | 1956 | trasferito
nel 1975 da APT Bologna radiato nel 1976 |
|
| Lancia Esatau P Menarini | 28 / 30 | 3 | I 11 | 1952 / 54 | trasferiti
nel 1975 da APT Bologna radiati nel 1976 |
|
| 31 | 1 | I ? | 1963 | trasferito
nel 1975 da APT Bologna radiato nel 1976 |
||
| Menarini
Monocar 1131L Fiat 320 |
36 / 37 | 2 | ||||